Horizontaler Bandmixer/Mixer aus rostfreiem Stahl für chemische Produkte
Basisinformation
Modell Nr. | WLDH-2 |
Herkunft | China Shanghai |
HS-Code | 84798200 |
Produktionskapazität | 50 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Der Bandmischer besteht aus einem horizontalen U-förmigen Mischgefäß, einem Antriebssystem und einem Bandrührwerk. Das Mischelement ist mit einem inneren und äußeren Doppelspiralbandrührer kombiniert. Das äußere Band bewegt die Materialien in die Mittelrichtung und das innere Band bewegt die Materialien in die entgegengesetzte Richtung, um eine radiale und seitliche Bewegung zu formen. Abschließend wird das Material über das mittlere Auslassventil ausgetragen. Der Ribbon Blender ist eine effiziente und vielseitige Mischmaschine zum homogenen Mischen von trockenem Granulat und Pulver. Verschiedene Materialien können im Bandmischer auf schonende Weise gemischt werden, insbesondere beim Mischen von Lebensmittelmaterialien. Darüber hinaus ist auch ein Hochgeschwindigkeitszerkleinerer erhältlich, um einige Klumpen während des Mischvorgangs zu zerkleinern. |
Merkmale: Design mit Band- und Paddelrührwerk im Wechsel. Sanftes Mischen für zerbrechliche Materialien. Einfache Reinigung und Wartung. Stopfbuchsdichtung in Lebensmittelqualität. GMP-Design mit FDA-Zertifikat für nichtmetallische Teile des Mischers. Trocknungs-/Kühlmantel und Vakuumdesign sind optional. Hochleistungsdesign. Chargen- oder kontinuierlicher Mischprozess | Anwendungen:Trockenes Pulver/FeststoffpartikelTrockenes Pulver mit geringfügigen flüssigen Zusätzen über SprühstabAufschlämmung |
Datenblatt:
Modellprojekt | Alles Volumen (M3) | Lastkoeffizient | Elektrische Maschinenleistung (KW) | Größe (mm) × Maximaler Durchmesser × Hoch | Gewicht der Ausrüstung (kg) |
WLDH-0.1 | 0,1 | 0,4-0,6 | 3 | 1190×740×770 | 330 |
WLDH-0,3 | 0,3 | 0,4-0,6 | 4 | 2030×630×980 | 720 |
WLDH-0,5 | 0,5 | 0,4-0,6 | 7.5 | 2320×730×1130 | 980 |
WLDH-1 | 1 | 0,4-0,6 | 11 | 2800×920×1320 | 1700 |
WLDH-1.5 | 1.5 | 0,4-0,6 | 11 | 3180×1020×1550 | 1800 |
WLDH-2 | 2 | 0,4-0,6 | 15 | 3310×1120×1640 | 2100 |
WLDH-3 | 3 | 0,4-0,6 | 18.5 | 3750×1290×1820 | 3000 |
WLDH-4 | 4 | 0,4-0,6 | 22 | 4220×1400×1990 | 3980 |
WLDH-5 | 5 | 0,4-0,6 | 22 | 4220×1500×2100 | 4620 |
WLDH-6 | 6 | 0,4-0,6 | 30 | 4700×1610×2260 | 6180 |
WLDH-8 | 8 | 0,4-0,6 | 37 | 4420×2150×2470 | 8200 |
WLDH-10 | 10 | 0,4-0,6 | 45 | 5520×2960×2720 | 8920 |
WLDH-12 | 12 | 0,4-0,6 | 45 | 5720×3010×2840 | 9520 |
WLDH-15 | 15 | 0,4-0,6 | 55 | 5840×3540×2940 | 9950 |
Verwandte Produkte:Über uns: