Zweidimensionaler Mischer der Serie Eyh-6000
Verwendung des zweidimensionalen Mischers der EYH-Serie: Dieser Mischer wird häufig in der Pharma-, Chemie-, Lebensmitte;
Basisinformation
Modell Nr. | EYH-6000 |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Doppelkegel |
Zusätzliche Funktionen | Mahlen |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Typ | Eyh-6000 |
Fassvolumen | 6000L |
Ladekapazität | 3000L |
Maximales Ladegewicht | 1500 kg/Charge |
Gewicht | 6100 kg |
Transportpaket | Standard-Export-Holzkisten. |
Spezifikation | CE und GMP |
Warenzeichen | SPM |
Herkunft | China |
Produktbeschreibung
Zweidimensionaler Mischer der EYH-Serie
Verwenden:
Dieser Mischer wird häufig in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel-, Farbstoff-, chemischen Düngemittel- und Pestizidindustrie eingesetzt und eignet sich besonders zum Mischen verschiedener Feststoffe mit großem Volumen (1000 bis 10000 Liter).
Haupttechnische Parameter:
Typ | Fassvolumen (L) | Ladekapazität (L) | Maximales Ladegewicht (kg/Charge) | Gesamtmotorleistung (kW) | Gesamtgröße (mm) | Gewicht (kg) | Laufgewicht (kg) | Anzahl der Schwingungen und Drehungen (U/min) |
EYH-10 | 10 | 5 | 2.5 | 0,021 | 310*400*450*395 | 15 | 4 | 85 |
EYH-30 | 30 | 15 | 7.5 | 0,19 | 540*580*900*700 | 60 | 8.5 | 61 |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 0,4 | 700*730*1100*990 | 115 | 15 | 50 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37,5 | 1.15 | 800*1050*1450*1340 | 190 | 50 | 37 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 1.15 | 900*1350*1550*1400 | 340 | 60 | 30 |
EYH-600 | 600 | 300 | 150 | 3 | 1170*1640*2050*1910 | 1150 | 140 | 23.6 |
EYH-800 | 800 | 400 | 200 | 3 | 1320*1950*2150*2000 | 1600 | 200 | 19.8 |
EYH-1000 | 1000 | 500 | 250 | 3 | 1360*2040*2300*2170 | 1700 | 240 | 19.8 |
EYH-1500 | 1500 | 750 | 375 | 4.4 | 1580*2400*2550*2330 | 2000 | 320 | 16.2 |
EYH-2000 | 2000 | 1000 | 500 | 7.4 | 1740*2600*2770*2550 | 2600 | 430 | 16.2 |
EYH-3000 | 3000 | 1500 | 750 | 11 | 1800*2900*2950*2800 | 3500 | 620 | 13.8 |
EYH-4000 | 4000 | 2000 | 1000 | 13 | 1970*3300*3300* | 4100 | 700 | 12.8 |
EYH-6000 | 6000 | 3000 | 1500 | 18.5 | 2300*2900*3800*3100 | 6100 | 1100 | 11.2 |
EYH-8000 | 8000 | 4000 | 2000 | 22 | 2540*4100*4050*3650 | 7900 | 1450 | 10.4 |
Besonderheit:
Das Mischfass schwingt während der Drehung, so dass die Materialien im Fass vollständig gemischt werden können. Da sich der Auslass des Fasses außerhalb der Mittellinie des Fasses befindet, bietet der Mischer schnelles Mischen und Entleeren sowie eine hohe Mischkapazität.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt