Pharmazeutische dreidimensionale Mischmaschine HD-1000
Anwendungen der dreidimensionalen Mischmaschine HD-1000 für Pharmazeutika: Unsere Maschine ist eine Mischmaschine für ne;
Basisinformation
Modell Nr. | HD-1000 |
Zustand | Neu |
Garantie | 1 Jahr |
Produktname | Pharmazeutischer dreidimensionaler Mischer HD-1000 Ma |
Tankvolumen | 100 L |
Max. Tragfähigkeit | 75 L |
Max. Lastgewicht | 50 kg |
Transportpaket | Holzpaket oder Sperrholzpaket |
Spezifikation | ISO9001, CE |
Warenzeichen | NOAH |
Herkunft | China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
Pharmazeutische dreidimensionale Mischmaschine HD-1000Anwendungen:Unsere Maschine ist eine neuartige Materialmischmaschine, die in Branchen wie der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Leichtindustrie sowie Forschungs- und Entwicklungsinstituten weit verbreitet ist. Die Maschine ermöglicht ein sehr gleichmäßiges Mischen von Pulver- oder Granulatmaterialien mit guter Beweglichkeit.
Charakteristisch:
1, Die Laufbewegungen des Mischbehälters in mehrere Richtungen, gute Mischwirkung
2, mit einzigartiger Struktur, hoher Mischfunktion und gleichmäßigem Mischen,
3, Diese Maschine hat ein schönes Aussehen, gleichmäßiges Mischen und eine breite Anwendung
Technische Parameter:
Modell | HD-100 | HD-200 | HD-400 | HD-600 | HD-800 | HD-1000 |
Fassvolumen (L) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
max. Ladevolumen (L) | 75 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
max. Ladegewicht (KG) | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Splidle-Geschwindigkeit (U/min) | 0-15 | |||||
Motorleistung (KW) | 1.5 | 2.2 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 |
Gesamtabmessung (mm) | 1500*1200*1500 | 1750*1400*1800 | 2200*1550*1880 | 2250*1850*2100 | 2500×2000×2200 | 2700*2200*2250 |
Gewicht (kg) | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt