Zweidimensionaler Schwingmischer der Eyh-Serie GMP ISO
Produktbeschreibung1. Hauptanwendung (1) Die Maschine wird häufig zum Mischen von Trockenpulver und Granulat eingesetz;
Basisinformation
Modell Nr. | EYH |
Warenzeichen | Erba oder individuell |
Herkunft | Jiangsu, China |
HS-Code | 8479820090 |
Produktionskapazität | 15 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
1. Hauptanwendung(1) Die Maschine wird häufig zum Mischen von Trockenpulver und Granulat eingesetzt
(2) Weit verbreitet in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel-, Futtermittel-, Düngemittel- und Düngemittelindustrie
(3) Die Maschine eignet sich besonders zum Mischen großer Materialmengen.
2. Eigenschaften
(1) Der Mischtank ist ein zylinderförmiges Fass ohne Rührwerk im Inneren, das sich selbst um seine Symmetrieachse dreht und außerdem eine synchronisierte Schwingbewegung um seine einfache Achse erzeugt.
(2) Daher konnte das Zielmaterial im Inneren des Zylinders diffus und beweglich gemischt werden, mit den Merkmalen einer kurzen Mischzeit, hoher Gleichmäßigkeit und gleichzeitigem Mahlen und Mischen.
Technische Parameter
Spez | Bruttovolumen (L) | Vorschubgeschwindigkeit | Futtergewicht (kg) | Gesamtabmessungen (mm) | Leistung (kW) | ||||||
A | B | C | D | M | H | Drehung | schwanken | ||||
EYH100 | 100 | 0,5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0,75 |
EYH300 | 300 | 0,5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0,75 |
EYH600 | 600 | 0,5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
EYH800 | 800 | 0,5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
EYH1000 | 1000 | 0,5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
EYH1500 | 1500 | 0,5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
EYH2000 | 2000 | 0,5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
EYH2500 | 2500 | 0,5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
EYH3000 | 3000 | 0,5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
EYH5000 | 5000 | 0,5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5.5 |
EYH10000 | 10000 | 0,5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
EYH12000 | 12000 | 0,5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
EYH15000 | 15000 | 0,5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt