Förderbandtrockner, Netzbandtrockner für getrocknete Kokosnuss-Gemüse, Obst, Pigmente, Blumen, Wurzeln, Blätter, Fische, Garnelen, Granulat, Würfel, Fasern, spezielle Formmaterialien
Produkteinführung: Der Bandtrockner ist eine kontinuierliche Trocknungsanlage im Chargenbetrieb. Es eignet sich zum Tr;
Basisinformation
Modell Nr. | DW3 |
Betriebsdruck | Luftdruck |
Typ | Mehrstufig |
Dicke des ausgebreiteten Rohmaterials | ≤60mm |
Betriebs-Temperatur | 50–140 °C |
Dampfdruck | 0,2 ~ 0,8 MPa |
Trocknungsstärke | 6~30kg Wasser/Std |
Transportpaket | Holzbehälter |
Warenzeichen | JXX |
Herkunft | China |
HS-Code | 8419399090 |
Produktionskapazität | 20 Sätze/Monat |
Produktbeschreibung
Produkteinführung: Der Bandtrockner ist eine kontinuierliche Trocknungsanlage im Chargenbetrieb. Es eignet sich zum Trocknen von Rohstoffen in Form von Stücken, Streifen oder Granulat und weist eine gute Durchlässigkeit auf. Besonders geeignet ist es für solche Rohstoffe, die einen hohen Feuchtigkeitsgehalt enthalten und bei denen hohe Temperaturen nicht zulässig sind, beispielsweise dehydriertes Gemüse, Katalysatoren und Trinktabletten der traditionellen chinesischen Medizin. Seine Eigenschaften sind eine schnelle Trocknungsgeschwindigkeit, eine starke Verdampfung und eine gute Produktqualität. Typische Produkte: Trockengemüse, Granulatfutter, Mononatriumglutamat, Scheckextraktion, organische Pigmente, synthetischer Gummi, Propylenfasern, Medikamente, medizinisches Material, kleine Holzprodukte, Kunststoffprodukte, Alterung oder Verfestigung für elektronische Elemente. Pastiertes Rohmaterial wie Filterkuchen kann nach der Formung durch einen Granulator oder Extruder getrocknet werden. Beschreibung: Der Bandtrockner der DWB-Serie mit vielen Schichten wird bei schwer zu trocknendem Material und niedriger Trocknungsgeschwindigkeit eingesetzt. Der Aufbau des Gerätes ist kompakt. Es deckt kleine Bereiche mit einfacher Bedienung, bequemer Wartung und stabilem Betrieb ab. Die Ausrüstung erweitert und fördert den Wärmewindkreisofen, der den Trocknungsprozess mit unterschiedlichen Wärmewindkreisen entsprechend den Trockeneigenschaften der Materialien gestaltet. Es wird häufig in der Chemie-, Metallurgie-, Lebensmittel- und Verpackungsindustrie eingesetzt. Der Trockner hat viele Vorteile wie hohe Effizienz, Energieeinsparung, einfache Verwaltung, größere Leistung, konstante Produkte und vielfältige Fähigkeiten. Technische ParameterModell | DW3-1.2-8 | DW3-1.2-10 | DW3-1.6-8 | DW3-1.6-10 | DW3-2-8 | DW3-2-8 |
Menge der Einheit | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 | 4×3 | 5×3 |
Breite des Gürtels (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||
Länge des Trockenabschnitts (m) | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 | 8×3 | 10×3 |
Dicke der Rohmaterialausbreitung (mm) | 10-80 | |||||
Betriebstemperatur (oC) | 50-140 | |||||
Dampfdruck (MPa) | 0,2-0,8 | |||||
Dampfverbrauch (kg/h) | 360-600 | 420-720 | 450-840 | 480-960 | 480-960 | 630-1350 |
Fläche des Wärmeaustauschs (m2) | 816 | 1020 | 1056 | 1320 | 1344 | 1680 |
Trockenkapazität kg Wasser/h | 150-450 | 220-550 | 240-600 | 280-750 | 280-750 | 350-900 |
Menge des Ventilators | 14 | 17 | 14 | 17 | 14 | 17 |
Gesamtleistung im Inneren (kW) | 30.8 | 37.4 | 42 | 51 | 56 | 68 |
Gesamtleistung (kW) | 35.3 | 41.9 | 46,5 | 55,5 | 60,5 | 72,5 |
Gesamtabmessungen (L×B×H) | 9,77×2,2×4,5 | 11,77×2,2×4,5 | 9,77×2,6×4,7 | 11,77×2,6×4,7 | 9,77×3,06×4,9 | 11,77×3,06×4,9 |
Gewicht (kg | 4800×3 | 5780×3 | 5400×3 | 6550×3 | 6350×3 | 7800×3 |
F: Bitte beschreiben Sie Ihren Garantiezeitraum. A: 15 Monate nach Ankunft der Ausrüstung im Zielhafen oder 12 Monate nach der Installation und Inbetriebnahme der Ausrüstung, je nachdem, was zuerst eintritt.2.
F: Bieten Sie die Installation und Inbetriebnahme vor Ort an? A: Ja, das tun wir. Auf Wunsch unterstützen wir Sie gerne bei der Installation und Inbetriebnahme vor Ort. In der Regel ein Maschinenbauingenieur und ein Elektroingenieur zur Unterstützung.3.
F: Wie hoch sind die Kosten für die Installations- und Inbetriebnahmeanleitung vor Ort? A: Die Kosten bestehen aus Hin- und Rückflugtickets, Unterkunfts- und Verpflegungskosten, Servicekosten (Arbeitskosten) und Transport vor Ort (oder direkt vom Kunden bereitgestellt), die zusätzlich bezahlt werden müssen.4.
F: Sind Sie eine Fabrik oder ein Handelsunternehmen? A: Wir sind ein professioneller Hersteller. Wir verfügen über eine eigene Fabrik und Pilotanlage, in der Kunden Mustertests durchführen können.
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt