50–30.000 l industrieller horizontaler Bandmischer zum sofortigen Mischen von grünem Tee
Basisinformation
Modell Nr. | RM |
Kundendienst | Lebensdauer |
Garantie | 18 Monate |
Mischertyp | Doppelbandmischer |
Arbeiten | Konvektionsmischer |
Rührtyp | Gezwungen |
Anwendung | Pulver, Flüssigkeit, Granulat |
Zertifizierung | CE, ISO |
Anwendungsbereich | Essen |
Layouttyp | Horizontal |
Mischtrommelform | Trommel |
Zusätzliche Funktionen | Mahlen, Trocknen, Flüssigkeits-/Ölsprühen |
Betriebstyp | Zyklusbetrieb |
Zustand | Neu |
Stahlmaterial | SUS304, SUS316L, Kohlenstoffstahl, Ti-Legierung |
OEM/ODM | Ja |
Beispieltest | Ja |
Maßgeschneidert | Ja |
Motor | ABB, Siemens, Mitsubishi, China Top-Marke |
Reduzierer | Flender, Sew, Nord, China Top-Marke |
Lager | SKF, NSK, FAG, China Top-Marke |
Wellendichtungen | Luftdichtung, mechanische Dichtung, PTFE-Dichtung, Gummi-/Öldichtung |
Angewandte Industrie | Lebensmittel, Chemie, Pharmazie, Energie, neue Materialien |
Stromversorgung | Kundenspezifisch, 110–660 V, 50/60 Hz, einphasig/dreiphasig |
Flüssigkeits-/Ölsprühfunktion | Optional |
Heiz-/Kühlmantel | Optional |
Vakuumsystem | Optional |
Trocknungssystem | Optional |
Explosionsgeschütztes System | Optional |
Transportpaket | Standard-Exportverpackung |
Spezifikation | 100~30000L |
Warenzeichen | Higao Tech |
Herkunft | China |
HS-Code | 847982 |
Produktionskapazität | 500 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
ProduktbeschreibungDie horizontale Bandmischermaschine verfügt über eine einzelne Mischwelle mit doppelt spiralförmigen Bändern. Bandmischer werden häufig zum Mischen von trockenem Pulver, Granulat, Partikeln, Pellets und niedrigviskosen Pastenmaterialien mit Sprühflüssigkeit oder Öl während des Mischvorgangs verwendet.
Produktparameter(RM-Serie) Bandschaufelmischer von HIGAO TECH | ||||||||
Modell | Volle Lautstärke | Ladevolumen | Kapazität | Belastungskoeffizient | Mischzeit | Motor Geschwindigkeit | Abmessungen (L×B×H) | Gewicht |
RM-100 | 100L | 50L | 50kg | 40~60 % | 0~999Min | 2,2 kW/58 U/min | 1190×740×790mm | 380kg |
RM-200 | 200L | 100L | 100kg | 40~60 % | 0~999Min | 3 kW/53 U/min | 2030×630×980mm | 450kg |
RM-300 | 300L | 180L | 200kg | 40~60 % | 0~999Min | 4 kW/41 U/min | 2280×680×880mm | 550kg |
RM-500 | 500L | 300L | 300kg | 40~60 % | 0~999Min | 5,5 kW/41 U/min | 2670×780×1240mm | 900kg |
RM-1M3 | 1M3 | 0,6m3 | 600kg | 40~60 % | 0~999Min | 11 kW/33 U/min | 3140×980×1400mm | 1600 kg |
RM-2M3 | 2m3 | 1,2m3 | 1200 kg | 40~60 % | 0~999Min | 15 kW/33 U/min | 3860×1200×1650mm | 2700kg |
RM-3M3 | 3m3 | 1,8 m3 | 1800kg | 40~60 % | 0~999Min | 18,5 kW/33 U/min | 4460×1300×1700mm | 3600 kg |
RM-4M3 | 4M3 | 2,4M3 | 2500kg | 40~60 % | 0~999Min | 22 kW/27 U/min | 4950×1400×2000mm | 4200 kg |
RM-5M3 | 5m3 | 3m3 | 3000kg | 40~60 % | 0~999Min | 30 kW/27 U/min | 5280×1550×2100mm | 5100kg |
RM-6M3 | 6m3 | 3,6 m3 | 3600 kg | 40~60 % | 0~999Min | 37 kW/27 U/min | 5530×1560×2200mm | 5600 kg |
RM-8M3 | 8m3 | 4,8 m3 | 4800kg | 40~60 % | 0~999Min | 45 kW/22 U/min | 5100×1720×2500mm | 6500 kg |
RM-10M3 | 10M3 | 6m3 | 6000 kg | 40~60 % | 0~999Min | 45 kW/22 U/min | 5610×1750×2650mm | 7800kg |
RM-15M3 | 15m3 | 9M3 | 9000 kg | 40~60 % | 0~999Min | 55 kW/14 U/min | 5820×2000×2900mm | 11000 kg |
RM-20M3 | 20m3 | 12M3 | 12000 kg | 40~60 % | 0~999Min | 75 kW/14 U/min | 6060×2350×3160mm | 13000 kg |
RM-30M3 | 30M3 | 18m3 | 15000 kg | 40~60 % | 0~999Min | 110 kW/12 U/min | 6200×2500×3350mm | 16000 kg |
Funktionsprinzip und Funktionen:
Der Bandmischer wird zum Mischen von Pulvern für Tests im Labormaßstab und für die industrielle Produktion verwendet. Er verfügt über eine ausgezeichnete Homogenität zum Pulvermischen. Der Mischtank kann in U-Form oder Trommelform gestaltet werden. Für eine Dispersion mit hoher Scherung können Hochgeschwindigkeitszerkleinerer installiert werden. Je nach Bedarf können weitere Optionen ausgewählt werden. Wie Heizmantel, Kühlmantel, Vakuumsystem, Explosionsschutzstandard, Edelstahlmaterial, Spezialbeschichtung.Verwandte ProdukteKlicken Sie auf diesen Link, um weitere Produkte anzuzeigen.
AnwendungUnternehmensprofilWas wir anbieten: Higao Tech bietet professionelle Mahl- und Pulverisiermaschinen, Pulvermischmaschinen, Vibrationssiebmaschinen, Granuliermaschinen, Trocknungsgeräte, Fördergeräte, Produktionslinien für Puff-Snacks, Verarbeitungsgeräte für Lebensmittel-Snacks, Altgummireifen-Recyclinggeräte und Altreifen-Recycling-Gummi Pulverproduktionsanlage, Ausrüstung zum Recycling von Gummikrümeln, Produktionslinie für nahrhaftes Frühstück, verschiedene kundenspezifische schlüsselfertige Systeme, schlüsselfertige Systemprojekte für die Pulvertechnik, die in der Lebensmittel-, Pharma-, Chemie-, Reifenrecycling-, Kunststoff-, Mineral-, Keramikindustrie usw. eingesetzt werden.Verpackung & VersandFAQ
1. Wie kann ich Ihre Qualität erkennen? Unser Unternehmen ist in unserer Branche bekannt. Wir haben eine mehr als 20-jährige Geschichte. Der beste Weg, die Qualität zu ermitteln, ist ein Vergleich. Sie können für eine Vor-Ort-Untersuchung in unser Werk kommen. Gern geschehen.2. Können Sie Mustertests liefern? Selbstverständlich kann unser Unternehmen vor dem Kauf Mustertests liefern. Und notieren Sie das Testergebnis und senden Sie es Ihnen per Bild oder Video.3. Wie lange dauert die Lieferung, wenn ich eine Bestellung aufgebe? Normalerweise 30 bis 60 Tage. Es hängt von der Maschine selbst und unserem tatsächlichen Auftragsstatus ab.4. Können Sie Installations- und Inbetriebnahmedienste im Ausland anbieten, wenn wir unsere Geräte erhalten haben? Ja, unser Unternehmen kann unsere Ingenieure zu Ihrer örtlichen Werkstatt schicken, um die Installation und Inbetriebnahme zu leiten und Ihre Bediener zu schulen.5. Wie wird die Maschine bedient und gewartet? Nach dem Versand erhalten Sie von uns eine Bedienungsanleitung, eine Zeichnung, eine Schaltplan-Ersatzteilliste usw.6. Was soll ich tun, wenn wir die Probleme manchmal nicht lösen können? Sie müssen uns nur eine E-Mail senden oder anrufen. Wir werden innerhalb von 12 Stunden antworten und die Probleme mit Ihnen analysieren. Finden Sie den Grund und den Weg. Wenn wir nach mehreren Versuchen keine Lösung durch Kommunikation finden können, können wir bei Bedarf unseren Techniker zu Ihnen schicken.7. Wie lange ist Ihre Garantiezeit? Wir bieten ein Jahr Garantie und einen lebenslangen Kundendienst für unsere Geräte.
It's the right time to E-mail and Make a Call Now!