2023 Neues Design Molybdänpulver Melonensamen Vibrationssieb Runder industrieller Mehlsieber
Funktionsprinzip Die Maschine wird von einem Unwuchtmotor angetrieben, der auf beiden Seiten der Motorwelle variable Ex;
Basisinformation
Modell Nr. | S49-B |
Wellennummer | Einzel |
Rennstrecke | Kreisförmiges Vibrationssieb |
Unterstützendes Gerät | Schraubenfeder |
Garantie | 1 Jahr |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Zustand | Neu |
Kundendienst | Bereitgestellt |
Artikelname | Cobro 600–1800 mm großes rotierendes Vibrationssieb für |
Decks | 1-5 Decks |
Moc | Edelstahl |
Leistung | 0,25-2,5 kW |
Stromversorgung | 110V/220V/240V/380V/415V/480V |
Motor Geschwindigkeit | 1450 U/min |
Geräuschpegel | 75 dB |
Klemme | Quicke-Demontage-Loop-Design |
Amplitude | 1–5 mm verstellbar |
Selbstreinigend | Hüpfende Bälle/Ultraschallwandler |
Motornummer | 1 |
Oberflächenbehandlung | Spiegelglanz |
Zusatzgerät | Räder/Handwagen |
Transportpaket | Standard-Export-Holzkiste |
Spezifikation | 920*920*980mm |
Warenzeichen | ZAHLUNG |
Herkunft | China |
HS-Code | 8474100000 |
Produktionskapazität | 10000 Sätze/Jahr |
Produktbeschreibung
ArbeitsprinzipDer Antrieb der Maschine erfolgt über einen Unwuchtmotor mit variablen Exzentergewichten auf beiden Seiten der Motorwelle. , Die Siebzeit und die Bewegung des Materials auf der Sieboberfläche können durch Einstellen des Winkels der beiden Exzentergewichte gesteuert werden.
Hauptmerkmale1) Vollständig einstellbare Vibrationsamplituden2) Schnellwechsel-Netzrahmen mit einer Öffnung von 25 µm bis 25 mm.3) Automatischer Auswurf übergroßer Materialien.4) Kontaktteile aus Edelstahl 304/316 L als Standard.5) Tiefe, spritzwassergeschützte Ränder an der Oberseite.
AnwendungChemische Industrie: Harz, Pigment, industrielle Medizin, Kosmetik, Beschichtungen, Medizinpulver, Granulat. Lebensmittelindustrie: Zuckerpulver, Stärke, Salz, Reis, Milchpulver, Eipulver, Soße, Sirup.3. Metallurgie, Bergbauindustrie: Aluminiumpulver, Kupferpulver, Erzlegierungspulver, Schweißstabpulver.4. Medizinische Industrie: alle Arten von Medikamenten5. Abfallbehandlung: entsorgtes Öl, entsorgtes Wasser, entsorgtes Farbstoffabwasser, aktives AutoTechnische Parameter
Modell | S494-B | S496-B | S498-B | S4910-B | S4912-B | S4915-B | S4918-B | S4920-B | |||
Durchmesser (mm) | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | |||
Schicht | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | |||
Effektiver Durchmesser | 380 | 600 | 750 | 900 | 1100 | 1450 | 1750 | 1950 | |||
Maschenweite | 3–500 Maschen | ||||||||||
Futtergröße | <=20 | <=20 | <=30 | <=30 | <=30 | <=50 | <=50 | <=60 | |||
Leistung | 0,25 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 1.5 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt